Archives mensuelles : février 2019
GP d’ouverture VM Matériaux à Châtellerault 2019 2,3,J,Pc
Résumé de la course GP d’ouverture BMO VM Matériaux à Châtellerault.
Dimanche 17 février c’était le GP BMO à Châtellerault 2,3,J,Pc sous un temps printanier avec 155coureurs au départ.
Une course soumise au vent ce qui signifie des bordures mais aussi quelques chutes.
Trois hommes sont arrivés en solitaire .Ils sont sortis d’un groupe de 22 coureurs.
Edouard Pavy de UC cholet 49 l’emporte devant Titouan Marguéritat de UV Limoges Team 87.
Duverger Romain d’UCC Vivonne termine à la troisième place.
La première féminine est Shara Gillow de la Fdj Futuroscope Nouvelle Aquitaine.
Classement final :
1 | PAVY Edouard | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème | 02:24:55 | 43.27 | ||||||
2 | MARGUERITAT Titouan | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | » | |||||||
3 | DUVERGER Romain | U.C.C.VIVONNE | 2ème | 00:00:03 | |||||||
4 | SASSIER Corentin | C.POITEVIN | 2ème | 00:00:18 | |||||||
5 | PROVOST Maximilien | UC NANTES ATLANTIQUE | 2ème | » | |||||||
6 | LATOUR Florian | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2ème | » | |||||||
7 | GESNOUIN Tristan | UC NANTES ATLANTIQUE | J2 | » | |||||||
8 | DUPEYRON Raphael | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2ème | » | |||||||
9 | GIRARD Damien | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | » | |||||||
10 | AUDIGIE Raphaël | CA CASTELSARRASIN | 2ème | » | |||||||
11 | CORVAISIER Antonin | V.C.CHARENTE OCEAN | J2 | » | |||||||
12 | DEQUIPPE Ronan | SOJASUN ESPOIR ACNC | 3ème | » | |||||||
13 | COTREAU Guillaume | U.C.C.VIVONNE | 2ème | » | |||||||
14 | MOUFLIH Zakarya | U.C.CONDAT | 3ème | » | |||||||
15 | CARPENTIER Jessy | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | » | |||||||
16 | PEYROTON DARTET Thomas | TEAM PELTRAX – CSD | 2ème | » | |||||||
17 | BOURRELIER Alexis | UC MONTGESNOISE | 2ème | » | |||||||
18 | PACOURET Amaury | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 2ème | » | |||||||
19 | ACCOURI Clement | U.S.CHAUVIGNY C. | 3ème | » | |||||||
20 | MACE Axel | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème | » | |||||||
21 | DROUET Tony | VELO CLUB DE CONLIE | 3ème | » | |||||||
22 à 25s | AUDIDIER Etienne | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | 00:00:25 | |||||||
23 à 2mn 36s | M`COUEZOU Lucas | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 3ème | 00:02:36 | |||||||
24 | ROTH Valentin | C.POITEVIN | 2ème | » | |||||||
25 | BIARD Francois | AC BELMONTAISE | J2 | » | |||||||
26 | DE VINCENZI Luca | LESCAR VS | 2ème | » | |||||||
27 | FOUCAULT Rudy | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 2ème | » | |||||||
28 | TOUZARD Valentin | UV DESCARTES | 3ème | » | |||||||
29 | TOURDE Victor | A C V AURILLACOIS | 2ème | » | |||||||
30 | BICHOT Freddy | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 3ème | » | |||||||
31 | MORICE Sacha | EV ANGERS DOUTRE | 2ème | » | |||||||
32 | RUESCHE Samuel | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 3ème | » | |||||||
33 | GILLOW Shara | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | 1ère | » | |||||||
34 | MAISON Maxime | TEAM U ANJOU 49 | 2ème | » | |||||||
35 | BOHAL Victor | UC NANTES ATLANTIQUE | J2 | » | |||||||
36 | NORMAN Cameron | C.POITEVIN | 3ème | » | |||||||
37 | PETIT Arnaud | FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE | 2ème | » | |||||||
38 | FIAUX Irvin | VELO CLUB TOURNUS | 2ème | » | |||||||
39 | BENOIT Nathan | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 2ème | » | |||||||
40 | PERRIN Jean Luc | UC NANTES ATLANTIQUE | PC D1 | » | |||||||
41 | PAUL Erwan | V.C.ROCHEFORT | J2 | » | |||||||
42 | RANSINANGUE Julien | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 | 2ème | » | |||||||
43 | LEBOEUF Nicolas | AC ETAULAIS | PC D2 | » | |||||||
44 | PERRIN Attila | UC NANTES ATLANTIQUE | J1 | » | |||||||
45 | ROTH Nathan | C.POITEVIN | J2 | » | |||||||
46 | FERNIER Gwenael | UC MONTGESNOISE | 2ème | » | |||||||
47 | VAVASSEUR Fabien | LE MANS SARTHE VELO | J2 | » | |||||||
48 | BEUCHER Damien | CAM BORDEAUX | 2ème | » | |||||||
49 | BARRITAULT David | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème | » | |||||||
50 | GROSSETETE Maëlle | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | 1ère | » | |||||||
51 | BACLE Jeffrey | VS ST MICHEL CHARLES CHRIST | 3ème | » | |||||||
52 | MARTIN Yves | J.P.C.LUSSAC | 3ème | » | |||||||
53 | KITCHEN Lauren | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | 1ère | » | |||||||
54 | GAUTHIER Pierrick | AL GOND PONTOUVRE | 2ème | » | |||||||
55 | DEROUSSEN Tanguy | VT TRANZAULT | 3ème | » | |||||||
56 | VALLE Boris | UC MONTOIRE | 3ème | » | |||||||
57 | POIRIER Guillaume | TEAM SAINT SAUVEUR | PC D1 | » | |||||||
58 | POL Gaëtan | V C COURNON D’AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 2ème | » | |||||||
59 | GUILMAN Victorie | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | 1ère | » | |||||||
60 | PEREZ Thomas | TEAM SAINT SAUVEUR | 2ème | » | |||||||
61 | GASCHARD Morgan | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème | » | |||||||
62 | FOUCAULT Cyril | POLE CYCLISME SAUMUROIS | 2ème | » | |||||||
63 | AVRIL Thomas | UNION VELOCIPEDIQUE DE LIMOGES – TEAM U87 | 2ème | » | |||||||
64 | BLUGEON Benoit | V.NAINTRE | 3ème | » | |||||||
65 | RIGAUD Youenn | AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS | 2ème | » | |||||||
66 DEMEAUTIS Maxime ST JEAN DE LA RUELLE CYC 3ème à 00:02:46
67 ENGEAMMES Antonin AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS J2 »
68 GRAFFIN Anthony VELO CLUB DE CONLIE 2ème »
69 CAUTY Guillaume BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME 3ème »
70 CHAMPALOU Sébastien CG ORLEANS LOIRET 2ème »
71 HERVE Nathan V.C.CHATILLONNAIS 2ème »
72 ANDRAULT Marcellin VELO CLUB VERROIS 2ème »
73 LE MARECHAL Evan BRETTE SPORTIF J2 »
74 AULNETTE Clément² UC NANTES 2ème »
75 BOUHOUX Vincent BRETTE SPORTIF 3ème »
76 56 GOURJAULT Matthieu ANGOULEME VELO CLUB 2ème »
77 16 CARDINEAU Frederic V.NAINTRE 2ème »
78 CHAVANEL Bertrand AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS 3ème »
79 MEYTOU Mickael A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2ème »
80 LECLERC Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2ème »
81 FEYTOU Brayan JS ASTERIENNE 2ème »
82 BARDOULAT Aymeric P.ST FLORENT NIORT 2ème »
83 FONDIN Paolo UC NANTES ATLANTIQUE J1 »
84 NIETO Jeremy CG ORLEANS LOIRET 2ème »
85 CHAPIN Ludovic GUIDON CROCHU VEIGNE 2ème »
86 CREPELIERE Jérémy GUIDON MACHECOULAIS 3ème »
87 ELAN Thomas VC DE TOURS 2ème 1 T
88 54 BAZECK Hugo ANGOULEME VELO CLUB J2 »
89 DELON Anthony A C V AURILLACOIS 3ème »
90 LABORIE Antoine A C V AURILLACOIS J2 »
91 MERLOT Theo VELO CLUB NAINTRÉEN J1 »
92 BARBIN Paul V.C.ROCHEFORT J1 »
93 MENARD Valentin BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME J1 »
94 MARY Nicolas J.P.C.LUSSAC PC D2 »
95 MILLON Sydney V.C.CHATILLONNAIS PC D1 »
96 BOSSIS Tristan VCC MARENNES 2ème »
97 PINEAU Laurent VCC MARENNES 2ème »
98 BOUILLAC Franck AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS PC D2 »
99 RASSET Jason A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 3ème »
100 BALLU Pierre SV LOCHOISE PC D1 »
101 DUPUY Benjamin CS CHINONAIS 3ème »
102 BARILLET Anthony UC MONTGESNOISE 2ème »
103 MARCADIER Quentin A C 4 B PC D1 »
104 DUPONT Julien UC GIEN SPORT 3ème »
105 PINEAU Axel C.POITEVIN 3ème »
106 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3ème »
107 TROMAS Guillaume TEAM SAINT SAUVEUR PC D2 »
108 Alexandre C.POITEVIN PC D1 »
109 BERNARD Simon U.V.POITIERS J1 »
110 GAUTHIER Elian U.A.LA ROCHEFOUCAULD J2 »
111 TISCHHAUSER Mayeul AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS J2 »
page